Search term: Hammer Drill
Concrete
Concrete – Hammer Drill
Hilti TE60-ATC
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $50 |
| 1 day: | $80 |
| 1 week: | $240 |
| 1 month: | $480 |
SDSplus Hilti TE30-C-AVR
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $30 |
| 1 day: | $50 |
| 1 week: | $200 |
| 1 month: | $400 |
SDSplus Hilti TE7-C
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $30 |
| 1 day: | $45 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Clay Spade Bit 4.5″x18″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $10 |
| 1 day: | $22 |
| 1 week: | $66 |
| 1 month: | $165 |
Chisel, 1″ (self sharp)
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $10 |
| 1 day: | $15 |
| 1 week: | $40 |
| 1 month: | $65 |
Chisel, Point (self sharp)
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $10 |
| 1 day: | $15 |
| 1 week: | $40 |
| 1 month: | $65 |
Chisel, 1 1/2″ Flat
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $10 |
| 1 day: | $15 |
| 1 week: | $40 |
| 1 month: | $65 |
Chisel, 2″ Flat
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $10 |
| 1 day: | $15 |
| 1 week: | $40 |
| 1 month: | $65 |
Chisel, 3″ Angled
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $10 |
| 1 day: | $15 |
| 1 week: | $40 |
| 1 month: | $65 |
Chisel, 3″ Flat
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $10 |
| 1 day: | $15 |
| 1 week: | $40 |
| 1 month: | $65 |
Chisel, Point
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $10 |
| 1 day: | $15 |
| 1 week: | $40 |
| 1 month: | $65 |
Chisel, Polygon 1/2″ Flat
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $10 |
| 1 day: | $15 |
| 1 week: | $40 |
| 1 month: | $65 |
Chisel, Polygon Point
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $10 |
| 1 day: | $15 |
| 1 week: | $40 |
| 1 month: | $65 |
Drill Bit, TE-YX 1″x21″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $24 |
| 1 day: | $29 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Drill Bit, TE-YX 1-1/2″x15″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $26 |
| 1 day: | $31 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Drill Bit, TE-YX 1-1/4″x15″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $25 |
| 1 day: | $30 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Drill Bit, TE-YX 1-1/8″x13″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $24 |
| 1 day: | $29 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Drill Bit, TE-YX 1-9/16″x15″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $27 |
| 1 day: | $32 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Drill Bit, TE-YX 1/2″x14″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $15 |
| 1 day: | $20 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Drill Bit, TE-YX 1/2″x21″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $15 |
| 1 day: | $20 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Drill Bit, TE-YX 11/16″x13″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $18 |
| 1 day: | $23 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Drill Bit, TE-YX 26/32″x13″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $22 |
| 1 day: | $27 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Drill Bit, TE-YX 27/32″x13″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $20 |
| 1 day: | $25 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Drill Bit, TE-YX 3/4″x13″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $19 |
| 1 day: | $24 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Drill Bit, TE-YX 5/8″x14″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $17 |
| 1 day: | $22 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Drill Bit, TE-YX 7/8″x13″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $21 |
| 1 day: | $26 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Drill Bit, TE-YX 9/16″x14″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $16 |
| 1 day: | $21 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Drill Bit, TE-C 1″x8″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $21 |
| 1 day: | $26 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Drill Bit, TE-C 1/4″x4″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $7 |
| 1 day: | $11 |
| 1 week: | $44 |
| 1 month: | $88 |
Drill Bit, TE-C 3/16″x4″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $6 |
| 1 day: | $9 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Drill Bit, TE-C 3/4″x10″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $11 |
| 1 day: | $16 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Drill Bit, TE-C 3/8″x12″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $12 |
| 1 day: | $17 |
| 1 week: | $68 |
| 1 month: | $136 |
Drill Bit, TE-C 3/8″x6″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $10 |
| 1 day: | $15 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Drill Bit, TE-C 5/16″x4″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $6 |
| 1 day: | $9 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Drill Bit, TE-C 5/32″x4″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $6 |
| 1 day: | $9 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Drill Bit, TE-C 5/8″x10″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $10 |
| 1 day: | $15 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Drill Bit, TE-C 7/32″x6″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $6 |
| 1 day: | $9 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Drill Bit, TE-CX 1/2″x12″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $9 |
| 1 day: | $15 |
| 1 week: | $60 |
| 1 month: | $120 |
Drill Bit, TE-CX 3/4″x10″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $11 |
| 1 day: | $16 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Drill Bit, TE-CX 3/8″x10″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $12 |
| 1 day: | $17 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Drill Bit, TE-CX 5/8″x10″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $10 |
| 1 day: | $15 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Drill Bit, TE-CX 5/8″x6″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $10 |
| 1 day: | $15 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Drill Bit, TE-CX 7/8″x8″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $16 |
| 1 day: | $21 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Drill Bit, TE-CX 9/16″x10″
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $9 |
| 1 day: | $15 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
Angular Chuck TE-AC-1
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $21 |
| 1 day: | $26 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
8″ Floor Scraper
| 90 minute: | NA |
| 4 hour: | $20 |
| 1 day: | $30 |
| 1 week: | NA |
| 1 month: | NA |
